In diesem Jahr hat 6. Kompanie Borringhausen leider nur den letzten Platz erreicht.
| 1. Platz | 3. Kp. Rüschendorf | 487,7 |
| 2. Platz | 4. Kp. Dümmerlohausen | 484,1 |
| 3. Platz | 5. Kp. Hüde/Mühlenberg | 477,6 |
| 4. Platz | 2. Kp. Kemphausen | 466,6 |
| 5. Platz | 1. Kp. Oldorf/Ihlendorf | 448,8 |
| 6. Platz | 6. Kp. Borringhausen | 446,1 |
Hier die erfolgreichen Schützen:
| Name |
1. Schuß
|
2. Schuß
|
3. Schuß
|
4. Schuß
|
5. Schuß
|
6. Schuß
|
gesamt
|
Streicher
|
| von der Heide, Andre | 10,3 | 9,6 | 8,7 | 6,9* | 9,1 | 9,7 | 47,4 | 6,9 |
| Meyrose, Heiner | 6,8* | 10,3 | 7,4 | 9,9 | 9,5 | 9,6 | 46,7 | 6,8 |
| von der Heide, Jörg | 8,3 | 9,8 | 9,3 | 9,4 | 9,6 | 7,8* | 46,4 | 7,8 |
| Meyer-Moormann, Friedrich | 10,0 | 9,1 | 8,5 | 8,6 | 6,8* | 9,9 | 46,1 | 6,8 |
| Grimme, Bernard | 8,6 | 9,8 | 9,7 | 8,5 | 8,6 | 8,2* | 45,2 | 8,2 |
| Wehming, Bernard | 8,5 | 9,8 | 9,8 | 8,6 | 8,1* | 8,3 | 45,0 | 8,1 |
| von der Heide, Norbert | 7,9 | 9,8 | 8,9 | 7,6 | 10,0 | 7,6* | 44,2 | 7,6 |
| Selke, Albert | 7,4 | 9,1 | 7,7 | 6,6* | 9,2 | 9,2 | 42,6 | 6,6 |
| Wiehebrink, Guido | 9,6 | 7,3 | 7,2 | 6,1* | 7,7 | 9,8 | 41,6 | 6,1 |
| Berens, Christoph | 9,9 | 7,8 | 8,6 | 7,5 | 7,1* | 7,1 | 40,9 | 7,1 |
| Gieskemeyer, Markus | 8,9 | 7,3 | 7,9 | 7,9 | 6,0 | 5,6* | 38,0** | 5,6 |
* schlechtester Schuß wird gestrichen ** schlechtestes Ergebnis wird nicht gerechnet