Zurück

Stadtpokal Übersicht

Verein 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ort / Waffe Rottingh. LG Rüschend. KK Glückauf LG Osterfeine KK Damme KK Rottingh. LG Rüschend. KK Glückauf LG Osterfeine KK Damme KK Rottingh. LG Rüschend. KK Glückauf LG Osterfeine KK Damme KK
Rottinghausen 474 Ringe 474 Ringe 500 Ringe 466 Ringe 476 Ringe 490 Ringe 466 Ringe 500 Ringe 498,2 Ringe 477 Ringe 496 Ringe 466 Ringe 492 Ringe 470 Ringe 466 Ringe
Platz 2 Platz 1 Platz 1 Platz 2 Platz 1 Platz 1 Platz 3 Platz 1 Platz 2 Platz 2 Platz 1 Platz 3 Platz 3 Platz 3 Platz 4
Rüschendorf 457 Ringe 466 Ringe 479 Ringe 463 Ringe 468 Ringe 483 Ringe 474 Ringe 499 Ringe 491,3 Ringe 483 Ringe 487 Ringe 474 Ringe 490 Ringe 475 Ringe 478 Ringe
Platz 5 Platz 2 Platz 5 Platz 3 Platz 2 Platz 2 Platz 2 Platz 3 Platz 3 Platz 1 Platz 4 Platz 2 Platz 4 Platz 2 Platz 2
Glückauf 475 Ringe 461 Ringe 493 Ringe 446 Ringe 467 Ringe 477 Ringe 458 Ringe 500 Ringe 484,3 Ringe 462 Ringe 488 Ringe 461 Ringe 494 Ringe 454 Ringe 473 Ringe
Platz 1 Platz 3 Platz 3 Platz 5 Platz 3 Platz 4 Platz 5 Platz 2 Platz 4 Platz 5 Platz 3 Platz 4 Platz 2 Platz 5 Platz 3
Osterfeine 471 Ringe 461 Ringe 492 Ringe 477 Ringe 465 Ringe 477 Ringe 479 Ringe 495 Ringe 498,2 Ringe 471 Ringe 491 Ringe 476 Ringe 496 Ringe 486 Ringe 485 Ringe
Platz 4 Platz 3 Platz 5 Platz 1 Platz 5 Platz 3 Platz 1 Platz 4 Platz 1 Platz 3 Platz 2 Platz 1 Platz 1 Platz 1 Platz 1
Damme 474 Ringe 461 Ringe 495 Ringe 454 Ringe 468 Ringe 474 Ringe 466 Ringe 488 Ringe 482,2 Ringe 469 Ringe 484 Ringe 454 Ringe 482 Ringe 466 Ringe 465 Ringe
Platz 2 Platz 3 Platz 2 Platz 4 Platz 2 Platz 5 Platz 3 Platz 5 Platz 5 Platz 4 Platz 5 Platz 5 Platz 5 Platz 4 Platz 5
Stadtkönig : xx xx xx xx Kruthaup/Damme Wolf/Rottingh. Kamsen/Damme Helmes/Damme Lahrmann/Glüc Göken/Rottingh. Böckermann/Rott Koopmann/Damme Fangmann/Osterfeine Oevermann/Rott Röckers/Rott

Stadtpokal 2007 in der Glückauf

Nr. Name: 1 2 3 4 5 6 Gesamt Wertung
1 Klaus Bohne
10
10
10
8
10
10
50
50
2 Dieter Riesenbeck
10
10
10
10
10
9
50
50
3 Bernard Grimme
10
9
10
10
9
10
49
49
4 Stefan Knappwerth
10
9
10
10
10
9
49
49
5 Heinrich Landwehr
10
9
10
9
10
10
49
49
6 Christoph Berens
9
10
8
10
10
10
49
49
7 Detlev Weitzmann
10
10
10
9
10
9
49
49
8 Bernard Beim Steine
10
9
10
9
10
10
49
49
9 Dieter Drellmann
10
8
10
10
9
9
48
48
10 Willi Schmutte
9
10
8
9
10
10
48
48
11 Eduard Borgerding
10
10
10
8
9
9
48
12 Oliver Markus
9
9
10
10
8
10
48
13 Jörg v.d. Heide
10
9
10
7
10
9
48
14 Heinrich Bohne
7
9
10
9
10
9
47
15 Christoph Ripke
9
9
9
10
10
9
47
16 Bernd Escher
10
9
9
8
8
10
46
17 Wolfgang Stärk
9
9
10
9
9
9
46
18 Bernard Börger
9
10
9
7
9
9
46
19 Wolfgang Ulrich
8
9
8
9
9
10
45
20 Bernard Kuhlmann
8
9
9
9
9
9
45
21 Heinrich Jost-Enneking
7
9
10
10
8
8
45
22 Jürgen Prüne
8
9
8
9
9
9
44
23 Ludger Macke
9
10
8
8
7
9
44
24 Heinrich Drellmann (König)
8
7
10
8
8
8
42
25 Bernard Rusche
9
8
8
5
7
8
40
26 Friederich Rusche
7
5
4
8
8
4
32

Stadtpokal 2006 in Rüschendorf

Nr. Name: 1 2 3 4 5 6 Gesamt Wertung
1 Drellmann, Dieter 9 10 10 8 10 10 49 49
2 Escher, Bernd 10 9 9 9 10 10 48 48
3 Weitzmann, Detlev 9 10 10 9 8 10 48 48
3 Grambke, Manfred 9 10 8 9 10 10 48 48
5 Schmutte, Willi 9 9 10 9 9 10 47 47
6 Prüne, Jürgen 10 9 9 9 8 10 47 47
6 Landwehr, Heinrich 8 9 9 9 10 10 47 47
8 Wehri, Christoph 10 9 9 7 10 9 47 47
8 Gieskemeyer, Dieter 8 10 7 9 10 10 47 47
10 Berens, Christoph 9 10 9 9 9 9 46 46
11 Stärk, Wolfgang 10 8 10 8 9 9 46
12 Bohne, Klaus 10 9 9 9 9 7 46
12 Grimme, Bernard 10 9 7 10 8 9 46
12 Heide v.d., Norbert 7 10 9 10 7 10 46
15 Kuhlmann, Werner 9 9 9 9 9 8 45
15 Ewald, Christian 9 9 9 8 8 10 45
17 Bistmann, Ottmar 9 8 7 9 9 10 45
17 Maue, Matthias 8 9 10 10 7 8 45
19 Macke, Reinhard 8 9 10 7 9 9 45
20 Decker, Bernard (2.Kp) 10 9 8 6 8 10 45
21 Ewald, Jürgen 9 4 10 9 8 9 45
22 Stöppelmann, Hans jun. 9 8 9 8 10 8 44
22 Rolfsen, Wolfgang 8 8 10 9 9 8 44
24 Knappwerth, Stefan 9 9 9 9 7 8 44
24 Schockemöhle, Josef 10 7 8 9 9 8 44
24 Grambke, Stefan 8 7 9 9 9 9 44
27 Bolles, Stefan 9 8 9 8 10 6 44
27 Stöppelmann, Detlef 7 9 6 9 10 9 44
29 Drellmann, Hubert 8 9 9 10 5 8 44
30 Meyer, Christoph 10 10 7 8 7 8 43
31 Stärk, Heinrich 8 9 9 8 9 7 43
32 Beim Steine, Arnold 10 10 6 6 8 9 43
33 Decker, Hubert 6 10 8 10 4 9 43
34 Decker, Aloys 9 8 7 9 7 9 42
35 Meyer, Josef (Lauland) 6 9 9 9 8 7 42
36 Decker, Andre 9 8 10 7 8 5 42
36 Ihlendorf, Stefan 7 5 7 10 9 9 42
38 Heide v.d., Jörg 9 7 7 9 9 7 41
39 Macke, Ludger 7 9 8 9 6 8 41
40 Pohlschneider, Andreas 8 5 8 7 10 8 41
41 Vöge, Detlef 4 7 8 7 10 9 41
42 Markus, Oliver 6 9 9 8 5 8 40
43 Lange, Christian 7 5 4 9 9 9 39
44 Ewald, Florian 8 9 6 6 7 7 37
45 Sadowskie, Daniel 8 5 7 7 7 8 37
46 Runnebaum, Josef ( König ) 9 2 9 5 8 4 35

Stadtpokal 2005 in Rottinghausen

Nr. Name: 1 2 3 4 5 6 Gesamt Wertung
1. Stärk, Heinrich 9 10 10 10 10 10 50 50
2. gr.Klönne, Bernard 9 10 9 10 10 10 49 49
2. v.d.Heide, Norbert 10 10 9 10 10 9 49 49
2. Drellmann, Dieter 10 10 10 10 9 9 49 49
2. Knappwerth, Stefan 10 10 10 10 9 8 49 49
2. Beim Steine, Bernard 9 10 9 10 10 10 49 49
2. Grambke, Manfred 10 9 10 10 9 10 49 49
3. Weitzmann, Detlef 9 9 10 9 10 10 48 48
3. Meyerrose, Heiner 10 8 9 10 10 9 48 48
4. Enneking, Bernhard 10 9 8 8 10 10 47 47
4. Stärk, Wolfgang 9 9 7 10 9 10 47
4. Grimme, Bernard 9 10 9 9 10 9 47
4. Berens, Christoph 9 9 10 9 10 9 47
4. Bolles, Stefan 9 9 8 9 10 10 47
4. Beim Steine, Arnold 9 10 10 9 8 9 47
4. Escher, Bernd 9 10 9 9 10 9 47
5. Niehues, Klemens 9 9 9 10 7 9 46
5. Knapwerth, Johannes 8 10 4 10 9 9 46
5. gr.Hackmann, Hubert 8 7 9 10 9 10 46
5. Schmutte, Willi 8 9 9 9 10 9 46
6. Schmies, Richard 9 8 7 9 10 9 45
6. Schlarmann, Ludger 10 9 10 7 8 8 45
6. Wehri, Alfons 9 8 10 9 7 9 45
6. Borgerding, Eduard 9 8 9 9 10 8 45
7. Rettkowitz, Werner 9 10 8 8 8 9 44
8. Steinbach, Michael 8 9 10 8 7 8 43
8. Jost-Enneking, Heinrich 8 8 9 9 9 8 43
9. v.d.Heide, Andre 8 8 8 8 9 9 42
9. Landwehr, Heinrich 9 9 9 7 7 8 42
9. Markus, Oliver 9 9 8 7 7 9 42
9. Kuhlmann, Bernhard 9 7 8 9 9 7 42
9. Ullrich, Wolfgang 7 8 8 8 9 9 42
9. Stöppelmann, Hans 9 7 10 8 6 8 42
10. Meyer, Josef 8 7 7 6 8 8 38
11. Klünenberg, Alfred 3 7 5 5 6 9 32

Stadtpokal 2004 in Damme

Nr. Name: 1 2 3 4 5 6 Gesamt Wertung
1. Bei der Hake, Ulrich 8 10 10 10 10 10 50 50
2. Kamphake gr, Bernhard 9 10 9 10 10 10 49 49
3. Jost Enneking, Heinrich 8 10 10 10 9 10 49 49
4. Prüne, Jürgen 10 10 10 8 9 10 49 49
5. Weitzmann, Detlef 9 10 9 9 10 10 48 48
6. Borgerding, Eduard 9 10 9 8 10 10 48 48
7. Schmutte, Willi 10 9 8 10 9 10 48 48
8. Bolles, Stefan 9 9 10 10 8 10 48 48
9. Drellmann, Dieter 9 9 9 9 10 10 47 47
10. Knappwerth, Stefan 9 9 10 9 10 9 47 47
11. Kuhlmann, Bernard 8 8 9 10 10 10 47
12. Stärk, Heinrich 10 10 8 8 9 10 47
13. Ewald, Jürgen 10 10 9 7 9 9 47
14. Decker, Bernard 9 9 9 9 9 10 46
15. Lapke, Andreas 9 9 9 9 10 9 46
16. Beim-Steine, Bernard 9 10 8 9 10 8 46
17. Schmies, Wolfgang 8 7 9 10 10 9 46
18. Meyer, Hans-Georg 9 7 9 10 9 9 46
19. Osterhues, Franz-Josef 9 9 6 9 10 9 46
20. Grimme, Bernard 10 5 9 8 9 10 46
21. Kümper, Josef 9 8 10 9 10 46
22. Landwehr, Heinrich 9 9 9 9 9 9 45
23. Stöppelmann, Hans 10 9 9 8 8 9 45
24. Bohne, Klaus 10 8 9 8 7 10 45
25. Klönne gr., Bernard 10 9 7 8 9 9 45
26. Wehri, Alfons 9 9 10 8 7 8 45
27. Ulrich, Wolfgang 9 6 9 10 7 10 45
28. Hackmann gr., Hubert 10 8 10 9 5 8 45
29. Grambke, Stefan 9 9 9 9 8 8 44
30. Heide von der, Andre 9 10 8 7 9 8 44
31. Knapwerth, Johannes 8 10 7 10 8 8 44
32. Wehri, Christoph 9 8 9 9 8 8 43
33. Grambke, Manfred 9 8 9 7 8 9 43
34. Schmies, Richard 7 7 9 3 10 9 42
35. Berens, Christoph 8 7 8 9 8 8 41
36. Rusche, Bernhard 7 9 6 8 8 7 39
37. Beim-Steine, Arnold 7 8 8 7 9 39
38. Osterhues, Heiner 9 8 6 7 9 39
39. Niehues, Klemens 7 7 5 5 9 10 38
40. Meyer, Josef 8 5 8 6 6 9 37
41. Ihlendorf, Stefan 7 5 9 9 6 6 37
42. Austing gr., Hans-Georg 5 3 4 6 4 4 23

Stadtpokal 2003 in Osterfeine

(Streicher fetter gedruckt)
Nr. Name: 1 2 3 4 5 6 Gesamt Wertung
1 Weitzmann, Detlef 10,5 10,3 9,8 9,9 8,7 9,9 59,1 50,4
2 Schmies, Wolfgang 9,3 8,2 10,3 10,4 9,8 10,4 58,4 50,2
3 Knappwerth, Hans jun. 10,4 9,7 8,3 9,3 9,9 10,7 58,3 50
4 Sandermann gr., Heinrich 10,4 9,3 10,0 9,8 10,2 9,5 59,2 49,9
5 Stärk, Heinrich 10,7 9,3 3,4 9,0 9,9 10,3 52,6 49,2
6 Kamphake gr., Bernhard 9,2 9,2 10,5 9,7 9,7 9,9 58,2 49,0
7 Landwehr, Heinrich 9,1 8,9 10,3 9,8 9,5 9,9 57,5 48,6
8 Knapwerth, Johannes 10,0 8,6 10,2 9,4 9,3 9,1 56,6 48,0
9 Schmutte, Willi 9,7 9,1 8,2 9,4 10,4 9,4 56,2 48,0
10 Prüne, Jürgen 9,0 10,6 9,8 9,7 8,2 8,9 56,2 48,0
11 Decker, Bernhard (II.) 10,4 6,4 9,6 10,5 7,7 9,8 54,4
12 Fischer, Werner 8,4 10,3 8,9 9,9 10,1 8,7 56,3
13 Riesenbeck, Hans-Dieter 9,2 9,0 7,5 9,4 9,5 10,7 55,3
14 Grambke, Manfred 9,4 8,8 9,8 9,3 8,5 10,3 56,1
15 Hagen, Bernd 9,4 8,2 10,3 10,4 8,8 8,7 55,8
16 Ewald, Jürgen 7,4 9,0 10,2 9,9 8,7 8,9 54,1
17 Berens, Christoph 9,1 8,4 8,6 10,1 9,1 9,4 54,7
18 Hake bei der, Ulrich 7,6 9,3 8,5 9,5 9,7 9,3 53,9
19 Hackmann gr., Hubert 7,1 9,4 6,6 9,2 9,8 10,7 52,8
20 Stöppelmann, Hans jun. 7,8 6,0 10,1 10,3 9,5 7,4 51,1
21 Drellmann, Dieter 8,4 9,5 8,4 8,9 8,6 9,0 52,8
22 Lübke-Narberhaus, Jürgen 9,2 8,6 8,3 7,2 8,2 9,9 51,4
23 Grimme, Bernard 7,9 6,6 9,7 7,8 10,6 8,1 50,7
24 Heide v.d., Andre 9,6 7,0 8,7 7,8 7,8 9,5 50,2
25 Bohne, Klaus 9,2 8,4 7,4 7,4 8,6 9,4 50,4
26 Niehues, Klemens 8,0 8,6 9,2 6,9 8,6 7,8 49,1
27 Wehri, Alfons 5,5 7,2 7,7 9,9 6,2 9,9 46,4
28 Meyer, Josef 9,0 4,9 9,1 9,4 6,6 6,2 40,3

Stadtpokal 2002 Glückauf


Nr. Name: 1 2 3 4 5 6 Gesamt Wertung
1 Berens, Christoph 10 10 10 10 10 10 50 50
2 Grimme, Bernard 10 10 10 10 10 10 50 50
3 Drellmann, Dieter 10 10 10 10 10 10 50 50
4 Weitzmann, Detlef 10 10 10 10 10 10 50 50
5 Bohne, Klaus 9 10 10 10 10 10 50 50
6 Ewald, Christian 10 10 10 10 10 9 50 50
7 Ewald, Jürgen 10 10 10 9 10 10 50 50
8 Hackmann gr., Hubert 9 10 10 10 10 10 50 50
9 Stärk, Heinrich 10 10 10 10 9 10 50 50
10 Decker, Bernard 10 9 10 9 10 10 49 49
11 Grambke, Manfred 10 10 9 10 9 10 49
12 Heide v.d., Norbert 9 10 9 10 10 10 49
13 Schmutte, Willi 10 10 10 9 10 9 49
14 Brune, Werner 10 9 10 10 9 7 48
15 Hake bei der, Ulrich 10 10 7 9 9 10 48
16 Knapwerth, Johannes 9 9 9 10 10 10 48
17 Lübke, Jürgen 10 9 9 9 10 10 48
18 Schockemöhle, Josef 9 10 9 10 9 10 48
19 Steinemann, Matthias 10 8 10 10 9 9 48
20 Bohne, Heinrich 9 9 9 10 10 9 47
21 Gieskemeyer, Dieter 9 9 9 9 10 10 47
22 Hillmann, Hendrik 9 9 10 8 9 10 47
23 Landwehr, Heinrich 9 10 9 9 9 10 47
24 Schmies, Wolfgang 10 10 10 8 8 9 47
25 Geise, Ulrich 9 9 9 10 7 9 46
26 Heide v.d., Andre 9 10 9 9 9 9 46
27 Klünenberg, Ludger 8 9 9 9 9 9 45